<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamikusan generated on 2026.10.17. at 01:29 by All in One SEO v4.9.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://logisztikaihirek.hu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>LOGISZTIKAI HÍREK</title>
		<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu]]></link>
		<description><![CDATA[LOGISZTIKAI HÍREK]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 05:50:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://logisztikaihirek.hu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/12-millio-motor-szentgotthardrol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/12-millio-motor-szentgotthardrol/]]></link>
			<title>12 millió motor Szentgotthárdról</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 05:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/cegalapitas-dubaiban-amikor-a-vallalkozasod-mar-nem-a-terkepen-dol-el/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/cegalapitas-dubaiban-amikor-a-vallalkozasod-mar-nem-a-terkepen-dol-el/]]></link>
			<title>Cégalapítás Dubaiban: amikor a vállalkozásod már nem a térképen dől el</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 09:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/a-duplajara-nohet-a-letesitmenyuzemeltetesi-szektor-ot-even-belul-europaban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/a-duplajara-nohet-a-letesitmenyuzemeltetesi-szektor-ot-even-belul-europaban/]]></link>
			<title>A duplájára nőhet a létesítményüzemeltetési szektor öt éven belül Európában</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 13:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/itt-a-konnyen-es-gyorsan-hasznalhato-elektronikus-alairas-amire-a-jogasz-is-rabolint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/itt-a-konnyen-es-gyorsan-hasznalhato-elektronikus-alairas-amire-a-jogasz-is-rabolint/]]></link>
			<title>Elektronikus aláírás: könnyen és gyorsan, amire a jogász is rábólint</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/hogyan-dragitja-a-logisztikat-a-kozel-keleti-haboru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/hogyan-dragitja-a-logisztikat-a-kozel-keleti-haboru/]]></link>
			<title>Hogyan drágítja a logisztikát a közel-keleti háború?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 15:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/lh-teszt-fiat-e-doblo-cargo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/lh-teszt-fiat-e-doblo-cargo/]]></link>
			<title>LH-teszt: Fiat e-Doblo Cargo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 12:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/made-in-europe-sikerulhet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/made-in-europe-sikerulhet/]]></link>
			<title>Made in Europe &#8211; sikerülhet?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/digitalizacio-es-mesterseges-intelligencia-az-audinal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/digitalizacio-es-mesterseges-intelligencia-az-audinal/]]></link>
			<title>Digitalizáció és MI az Audinál</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/strategiai-fontossagu-logisztikai-kapu-nyilt-kelet-magyarorszagon-a-ghibli-es-wlp-kozosen-erositi-a-regio-ellatasi-szerepet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/strategiai-fontossagu-logisztikai-kapu-nyilt-kelet-magyarorszagon-a-ghibli-es-wlp-kozosen-erositi-a-regio-ellatasi-szerepet/]]></link>
			<title>Stratégiai fontosságú logisztikai kapu nyílt Kelet-Magyarországon:  a Ghibli és WLP közösen erősíti a régió ellátási szerepét.”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 15:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/terjeszkedik-az-express-one/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/terjeszkedik-az-express-one/]]></link>
			<title>Terjeszkedik az Express One</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 09:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/uj-napelemparkot-telepit-a-jysk-lengyelorszagban-a-magyarorszagi-ecseri-kozpont-is-egyre-zoldebben-mukodik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/uj-napelemparkot-telepit-a-jysk-lengyelorszagban-a-magyarorszagi-ecseri-kozpont-is-egyre-zoldebben-mukodik/]]></link>
			<title>Új napelemparkot telepít a JYSK Lengyelországban – a magyarországi ecseri központ is egyre zöldebben működik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 10:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/uj-ipari-logisztikai-terulettel-bovult-a-fovaros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/uj-ipari-logisztikai-terulettel-bovult-a-fovaros/]]></link>
			<title>Új ipari-logisztikai területtel bővült a főváros</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 06:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/10-bol-4-vasarlo-mar-csomagautomataba-keri-a-csomagjat-ehhez-a-vevoigenyhez-igazitja-fejleszteseit-a-gls-hungary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/10-bol-4-vasarlo-mar-csomagautomataba-keri-a-csomagjat-ehhez-a-vevoigenyhez-igazitja-fejleszteseit-a-gls-hungary/]]></link>
			<title>10-ből 4 vásárló már csomagautomatába kéri a csomagját – ehhez a vevőigényhez igazítja fejlesztéseit a GLS Hungary</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/uj-vallalkozasba-kezdett-a-biotechusa-vezere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/uj-vallalkozasba-kezdett-a-biotechusa-vezere/]]></link>
			<title>Új vállalkozásba kezdett a BioTechUSA vezére</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/igy-formaljak-a-piacvezetok-a-kozuti-fuvarozas-jovojet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/igy-formaljak-a-piacvezetok-a-kozuti-fuvarozas-jovojet/]]></link>
			<title>Így formálják a piacvezetők a közúti fuvarozás jövőjét</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 14:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/a-jysk-fontos-klimacel-merfoldkovet-ert-el-beszallitoinak-94-a-mar-vallalta-a-kibocsatascsokkentest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/a-jysk-fontos-klimacel-merfoldkovet-ert-el-beszallitoinak-94-a-mar-vallalta-a-kibocsatascsokkentest/]]></link>
			<title>A JYSK fontos klímacél-mérföldkövet ért el: beszállítóinak 94%-a már vállalta a kibocsátáscsökkentést</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 14:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/egy-rossz-utvonal-ara-miert-strategiai-kerdes-a-kamionos-navigacio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/egy-rossz-utvonal-ara-miert-strategiai-kerdes-a-kamionos-navigacio/]]></link>
			<title>Egy rossz útvonal ára: Miért stratégiai kérdés a kamionos navigáció?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 14:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/benzinkutak-a-jovobol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/benzinkutak-a-jovobol/]]></link>
			<title>Benzinkutak a jövőből</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 06:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/nott-kina-uj-vasuti-exportfolyosojanak-a-kontenerforgalma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/nott-kina-uj-vasuti-exportfolyosojanak-a-kontenerforgalma/]]></link>
			<title>Nőtt Kína új vasúti exportfolyosójának a konténerforgalma</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 14:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/elesben-tesztelhetik-logisztikai-rendszereiket-a-kion-hazai-ugyfelei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/elesben-tesztelhetik-logisztikai-rendszereiket-a-kion-hazai-ugyfelei/]]></link>
			<title>Kion: élesben tesztelhetik logisztikai rendszereiket az ügyfelek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/elindult-az-ev-magyar-autoja-2027-verseny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/elindult-az-ev-magyar-autoja-2027-verseny/]]></link>
			<title>Elindult az Év Magyar Autója 2027 verseny</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/a-modern-targoncaflotta-mar-nem-jarmupark-hanem-strategiai-eroforras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/a-modern-targoncaflotta-mar-nem-jarmupark-hanem-strategiai-eroforras/]]></link>
			<title>A modern targoncaflotta már nem járműpark,  hanem stratégiai erőforrás</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 12:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/ifoy-jelolest-kapott-a-still/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/ifoy-jelolest-kapott-a-still/]]></link>
			<title>IFOY: jelölést kapott a Still</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 20:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/stabil-hatter-szeles-kinalat-magyar-tulajdon-igy-epul-a-verbis-kft-tobb-mint-27-eve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/stabil-hatter-szeles-kinalat-magyar-tulajdon-igy-epul-a-verbis-kft-tobb-mint-27-eve/]]></link>
			<title>Stabil háttér, széles kínálat, magyar tulajdon: így épül a Verbis Kft. több mint 27 éve</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 17:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/hirdetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/hirdetes/]]></link>
			<title>Hirdetés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/a-waberers-mintegy-1000-eszkozt-cserel-le-jarmuflottajaban-az-iden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/a-waberers-mintegy-1000-eszkozt-cserel-le-jarmuflottajaban-az-iden/]]></link>
			<title>A Waberer’s mintegy 1000 eszközt cserél le járműflottájában az idén</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 12:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/megjelent-a-logisztikai-evkonyv-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/megjelent-a-logisztikai-evkonyv-2026/]]></link>
			<title>Megjelent a Logisztikai Évkönyv 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 18:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/strategiai-partnerseget-kotott-a-gls-es-a-dpd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/strategiai-partnerseget-kotott-a-gls-es-a-dpd/]]></link>
			<title>Stratégiai partnerséget kötött a GLS és a DPD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 15:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/dronos-szallitast-tervez-a-japan-ana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/dronos-szallitast-tervez-a-japan-ana/]]></link>
			<title>Drónos szállítást tervez a japán ANA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 11:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/uj-orszagigazgato-a-jysk-magyarorszag-elen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/uj-orszagigazgato-a-jysk-magyarorszag-elen/]]></link>
			<title>Új országigazgató a JYSK Magyarország élén</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 13:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/adatkezelesi-tajekoztato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/adatkezelesi-tajekoztato/]]></link>
			<title>Adatkezelési tájékoztató</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/kapcsolat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/kapcsolat/]]></link>
			<title>Kapcsolat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 07:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/tobb-mint-50-ezer-negyzetmeternyi-modern-logisztikai-es-irodaterulettel-bovit-magyarorszagon-a-wlp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/tobb-mint-50-ezer-negyzetmeternyi-modern-logisztikai-es-irodaterulettel-bovit-magyarorszagon-a-wlp/]]></link>
			<title>Több mint 50 ezer négyzetméternyi modern logisztikai és irodaterülettel bővít Magyarországon a WLP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 11:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/]]></link>
			<title>Kezdőoldal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 08:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/rekordev-utan-is-porog-a-piac-megteltek-a-foti-raktarak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/rekordev-utan-is-porog-a-piac-megteltek-a-foti-raktarak/]]></link>
			<title>Rekordév után is pörög a piac: megteltek a fóti raktárak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/cegautok-milliokat-egethetnek-el-a-vallalatok-excel-hibak-miatt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/cegautok-milliokat-egethetnek-el-a-vallalatok-excel-hibak-miatt/]]></link>
			<title>Cégautók: milliókat égethetnek el a vállalatok Excel-hibák miatt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/algoritmusok-helyett-szakertelem-a-kivalasztasnal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/algoritmusok-helyett-szakertelem-a-kivalasztasnal/]]></link>
			<title>Algoritmusok helyett szakértelem a kiválasztásnál</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/nemzetkozi-befekteto-vasarolta-meg-a-helloparks-foti-logisztikai-csarnokat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/nemzetkozi-befekteto-vasarolta-meg-a-helloparks-foti-logisztikai-csarnokat/]]></link>
			<title>Nemzetközi befektető vásárolta meg a HelloParks fóti logisztikai csarnokát</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/uj-funkcioval-bovul-az-eurowag-office-szolgaltatasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/uj-funkcioval-bovul-az-eurowag-office-szolgaltatasa/]]></link>
			<title>Új funkcióval bővül az Eurowag Office szolgáltatása</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/a-villanyauto-lehet-az-uj-haztartasi-energiatarolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/a-villanyauto-lehet-az-uj-haztartasi-energiatarolo/]]></link>
			<title>A villanyautó lehet az új háztartási energiatároló</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/prologis-research-2035-re-minden-masodik-modern-raktar-alkalmazhat-automatizalt-megoldasokat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/prologis-research-2035-re-minden-masodik-modern-raktar-alkalmazhat-automatizalt-megoldasokat/]]></link>
			<title>Prologis Research: 2035-re minden második modern raktár alkalmazhat automatizált megoldásokat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/uj-elnokot-valasztott-es-ipari-digitalizacios-strategiara-keszit-javaslatot-a-kormanyzat-szamara-az-ipar-4-0-technologiai-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/uj-elnokot-valasztott-es-ipari-digitalizacios-strategiara-keszit-javaslatot-a-kormanyzat-szamara-az-ipar-4-0-technologiai-platform/]]></link>
			<title>Új elnököt választott és ipari digitalizációs stratégiára készít javaslatot a kormányzat számára az Ipar 4.0 Technológiai Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/karbonlabnyom-csokkentes-kozosen-osszefogas-a-fenntarthatosagert-a-prologis-magyarorszagi-logisztikai-parkjaban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/karbonlabnyom-csokkentes-kozosen-osszefogas-a-fenntarthatosagert-a-prologis-magyarorszagi-logisztikai-parkjaban/]]></link>
			<title>Karbonlábnyom-csökkentés közösen: összefogás a fenntarthatóságért a Prologis magyarországi logisztikai parkjában</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/biotechusa-100-uj-munkahely/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/biotechusa-100-uj-munkahely/]]></link>
			<title>BioTechUSA: 100 új munkahely</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 16:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/megjelent-az-eurowag-legujabb-piackutatasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/megjelent-az-eurowag-legujabb-piackutatasa/]]></link>
			<title>Megjelent az Eurowag legújabb piackutatása</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 19:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/a-kkv-k-fejlodesenek-receptje-hatekonysag-piacelemzes-es-kollektiv-tudat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/a-kkv-k-fejlodesenek-receptje-hatekonysag-piacelemzes-es-kollektiv-tudat/]]></link>
			<title>A KKV-k fejlődésének receptje: hatékonyság, piacelemzés és kollektív tudat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/egymast-erik-a-valtozasok-a-fuvarozasban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/egymast-erik-a-valtozasok-a-fuvarozasban/]]></link>
			<title>Egymást érik a változások a fuvarozásban</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 13:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/logisztikajat-is-fejleszti-a-ce-glass-szatymazon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/logisztikajat-is-fejleszti-a-ce-glass-szatymazon/]]></link>
			<title>Fejleszt a CE Glass Szatymazon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 12:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/logisztikai-csarnokot-adott-at-az-smr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/logisztikai-csarnokot-adott-at-az-smr/]]></link>
			<title>Logisztikai csarnokot adott át az SMR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 12:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/ujabb-beruhazasba-kezd-a-panattoni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logisztikaihirek.hu/ujabb-beruhazasba-kezd-a-panattoni/]]></link>
			<title>Újabb beruházásba kezd a Panattoni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 11:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
